常吃富含VC的水果可以美白淡斑,维C美白淡斑也是看的见的有效果,那么富含维生素C高的水果有哪些?下面一起来看一下维生素C水果含量排名前十吧!
VC含量最高的水果排名

| VC含量每100克(微克) | |
| 水果名称 | VC含量 |
| 猕猴桃 | 652 |
| 大枣 | 297 |
| 柚子 | 110 |
| 番荔枝 | 68 |
| 木瓜 | 50 |
| 龙眼 | 43 |
| 柠檬 | 40 |
| 荔枝 | 36 |
| 草莓 | 35 |
| 哈密瓜 | 35 |
| 金橘 | 35 |
| 橙子 | 33 |
| 橘子 | 33 |
| 榴莲 | 31 |
| 柿子 | 30 |
| 杨桃 | 27.2 |
| 菠萝 | 24 |
| 芒果 | 23 |
| 桑葚 | 22 |
| 山楂 | 19 |
| 西瓜 | 10 |
| 樱桃 | 10 |
| 桃子 | 9 |
| 杨梅 | 9 |
| 苹果 | 8 |
| 枇杷 | 8 |
| 火龙果 | 7 |
| 椰子 | 6 |
| 李子 | 5 |
| 石榴 | 5 |
| 梨 | 4 |
| 杏子 | 4 |
| 葡萄 | 4 |
| 香蕉 | 3 |
| 山竹 | 3 |
| 无花果 | 2 |
【申明:本网发布或转载文章出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,也不代表本网对其真实性负责。如因作品内容、知识产权和其它问题需要与本网联系的,请发邮件至@qq.cm;我们将会定期收集意见并促进解决。】

